O primeiro passo consistiu em realizar os cálculos das forças nos membros da ponte e estimar o numero de fios de macarrão da ponte.
Figura X- Modelo da treliça no plano XZ e esforços numerados nos seus membros
Figura X- Cálculos da treliça no plano XZ
Figura X - Modelo da treliça no plano YZ
Cálculos da treliça no plano YZ:
Fn/2 + Fn/2 = Fa*diagonal/altura
Fn = +- 1,03Fa (mudança desprezível de 3% a mais coberta pelo fator de segurança)
altura= 0,43m
Diagonal = 0,44m
Cálculo da quantidade de fios por barra:
Para tração:
Para compressão
Tabela de de forças e quantidade de fios nos membros:
| Barras de tração | Comprimento (cm) | Carga (kgf) | Fios calculados | Fios utilizados |
| 1' | 50 | 5 | 1,171783454 | 6 |
| 1'' | 50 | 5 | 1,171783454 | 6 |
| 2' | 50 | 5 | 1,171783454 | 6 |
| 2'' | 50 | 5 | 1,171783454 | 6 |
| 3' | 65,94694838 | 11,55 | 2,70681978 | 6 |
| 3'' | 65,94694838 | 11,55 | 2,70681978 | 6 |
| 4' | 65,94694838 | 11,55 | 2,70681978 | 6 |
| 4'' | 65,94694838 | 11,55 | 2,70681978 | 6 |
| Barras de compressão | Comprimento (cm) | Carga (kgf) | Fios calculados | Fios utilizados |
| 5 | 50 | 23,1 | 56,16195025 | 38 |
| 6' | 65,94694838 | 11,55 | 52,37835829 | 38 |
| 6'' | 65,94694838 | 11,55 | 52,37835829 | 38 |
| 7' | 65,94694838 | 11,55 | 52,37835829 | 38 |
| 7'' | 65,94694838 | 11,55 | 52,37835829 | 38 |





Nenhum comentário:
Postar um comentário